Datum: 20.3.2023 | |||
Polievky | |||
0,33l | Slepačia s mäsom a cestovinou/alergény:1,3,9/ | 1.05 / 31.6SK | |
0,33l | Pórova so zemiakmi /A:1,7/ | 1.05 / 31.6SK | |
0,33l | Boršč/Alergény:1,7 | 2.50 / 75.3SK | |
0,33l | Frankfurtská s párkom a zemiakmi/A:1/ | 1.05 / 31.6SK | |
Hotové jedla |
|||
63/160 | Maďarský guláš , knedle/Alergény:1,3,7/ | 4.55 / 137.1SK | |
63/75/75 | Pikantné br.rebierko,dus.ryža,hranolky,mrkvový šalát s mandarinkami | 4.80 / 144.6SK | |
63/75/75 | Kuracie soté Havaj,dus. ryža,hranolky,mrkv.šalát,,,/A:1/ | 4.80 / 144.6SK | |
280g | Špagety Carbonara/parmazan,pancetta,smotana/A.1,3,7/ | 4.65 / 140.1SK | |
63/75/75 | Bravčové rebierko na šampiňónoch,dus.ryža,hranolky | 4.75 / 143.1SK | |
100/20/20 | Údené bravč.koleno,horčica,chren | 4.20 / 126.5SK | |
65/150/160 | Ovarové bravč.koleno,kyslá kapusta,knedle | 4.45 / 134.1SK | |
0.33l | Spišská huspenina s cibuľou a octom /A:0/ | 4.20 / 126.5SK | |
Ponuka dňa za 5.60 168.7SK |
|||
0,33l | Pórova so zemiakmi /A:1,7/ | ||
63/160 | Maďarský guláš , knedle/Alergény:1,3,7/ | ||
Ponuka dňa za 5.70 171.7SK |
|||
0,33l | Slepačia s mäsom a cestovinou/alergény:1,3,9/ | ||
63/75/75 | Kuracie soté Havaj,dus. ryža,hranolky,mrkv.šalát,,,/A:1/ | ||
Ponuka dňa za 5.80 174.7SK |
|||
0,33l | Slepačia s mäsom a cestovinou/alergény:1,3,9/ | ||
63/75/75 | Pikantné br.rebierko,dus.ryža,hranolky,mrkvový šalát s mandarinkami | ||
EXTRA ponuka dňa za 6.80 204.9SK |
|||
0,33l | Slepačia s mäsom a cestovinou/alergény:1,3,9/ | ||
280g | Špagety Carbonara, staročeský medovník/A:1,3,7/ | ||
Hmotnosť jedál je uvedená po tepelnej úprave. Jedlá pripravil kolektív kuchárov U Jeleňa Prajeme Vám Dobrú Chuť. |
|||
![]() |
Vytlačiť |